DOLAR

32,3787

0.18%
EURO

35,0555

-0.16%
ALTIN(gr)

2.325,03

0,25%
BİST 100

%
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 152,50 0,86 15:02:46
AGHOL 270,00 -1,10 15:01:49
AHGAZ 13,47 1,89 15:02:39
AKBNK 47,04 0,56 15:02:41
AKCNS 145,40 -0,07 15:02:36
AKFYE 22,42 0,99 15:02:41
AKSA 101,20 1,76 15:02:41
AKSEN 34,12 -3,01 15:02:49
ALARK 131,10 -0,68 15:02:48
ALBRK 4,31 -1,15 15:02:21
ALFAS 91,05 2,65 15:02:47
ARCLK 146,10 -1,95 15:02:44
ASELS 56,40 1,71 15:02:44
ASGYO 14,52 0,28 15:02:34
ASTOR 94,05 1,18 15:02:49
BERA 20,08 -2,90 15:02:23
BIENY 41,54 4,11 15:02:26
BIMAS 358,50 1,99 15:02:39
BIOEN 17,45 0,29 15:02:38
BOBET 33,78 -0,12 15:02:13
BRSAN 635,50 3,17 15:02:41
BRYAT 3.450,00 1,10 15:02:26
BUCIM 8,07 0,37 15:02:38
CANTE 18,62 3,04 15:02:38
CCOLA 570,50 1,51 15:02:02
CIMSA 31,16 -1,33 15:02:44
CWENE 272,75 3,81 15:02:47
DOAS 312,00 -0,48 15:02:46
DOHOL 13,02 -2,76 15:02:49
ECILC 50,45 -0,30 15:02:46
ECZYT 231,50 -0,64 15:02:35
EGEEN 15.637,50 4,79 15:02:38
EKGYO 9,98 3,21 15:02:48
ENERY 168,70 6,77 15:02:46
ENJSA 57,80 -0,34 15:02:42
ENKAI 34,64 0,58 15:02:46
EREGL 42,28 0,38 15:02:46
EUPWR 150,50 1,96 15:02:33
EUREN 16,10 0,44 15:01:09
FROTO 1.135,00 -1,73 15:02:41
GARAN 69,45 -2,87 15:02:47
GESAN 68,45 0,22 15:02:37
GUBRF 159,90 -1,90 15:02:47
GWIND 24,54 -1,45 15:02:39
HALKB 13,49 0,30 15:02:49
HEKTS 16,92 -1,05 15:02:48
IPEKE 39,38 1,81 15:02:16
ISCTR 11,44 1,87 15:02:48
ISDMR 34,66 0,76 15:02:38
ISGYO 14,63 0,41 15:02:41
ISMEN 30,44 -1,49 15:02:46
IZENR 27,56 2,45 15:02:46
IZMDC 7,05 2,17 15:02:43
KARSN 10,03 -0,59 15:00:44
KAYSE 29,58 2,28 15:02:12
KCAER 45,76 0,48 15:02:43
KCHOL 200,30 -1,52 15:02:43
KLSER 60,95 2,61 15:02:43
KMPUR 57,30 -0,35 15:02:28
KONTR 228,60 0,18 15:02:42
KONYA 10.795,00 9,98 15:02:27
KORDS 86,50 0,52 15:02:42
KOZAA 48,56 1,21 15:02:36
KOZAL 22,70 1,43 15:02:38
KRDMD 22,98 0,61 15:02:38
MAVI 72,95 3,48 15:02:46
MGROS 409,50 0,31 15:02:33
MIATK 68,35 9,98 15:02:46
ODAS 9,02 1,23 15:02:49
OTKAR 451,00 -2,59 15:02:40
OYAKC 59,95 -0,83 15:02:13
PENTA 18,52 0,71 15:02:49
PETKM 20,06 0,45 15:02:38
PGSUS 809,00 -0,92 15:02:41
QUAGR 4,05 1,00 15:02:25
SAHOL 82,80 -0,12 15:02:46
SASA 43,56 1,30 15:02:49
SDTTR 322,00 6,71 15:02:42
SISE 46,02 1,19 15:02:45
SKBNK 4,12 -0,72 15:01:45
SMRTG 55,90 0,72 15:02:46
SOKM 58,40 0,86 15:02:25
TATEN 33,34 1,28 15:02:23
TAVHL 179,40 0,79 15:02:47
TCELL 68,40 0,00 15:02:40
THYAO 296,25 -0,50 15:02:49
TKFEN 40,46 -1,84 15:02:32
TOASO 275,00 0,82 15:02:47
TSKB 8,46 -0,12 14:58:40
TTKOM 30,64 -0,65 15:02:20
TTRAK 986,00 0,56 15:02:49
TUKAS 7,92 -0,75 15:02:45
TUPRS 175,60 -0,73 15:02:47
ULKER 103,80 0,58 15:02:39
VAKBN 14,55 -1,56 15:02:43
VESTL 84,40 -0,71 15:02:19
YEOTK 204,70 1,84 15:02:39
YKBNK 27,48 -0,07 15:02:48
YYLGD 12,95 0,39 15:02:46
ZOREN 5,91 4,05 15:02:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 152,50 0,86 15:02:46
AGHOL 270,00 -1,10 15:01:49
AHGAZ 13,47 1,89 15:02:39
AKBNK 47,04 0,56 15:02:41
AKCNS 145,40 -0,07 15:02:36
AKFYE 22,42 0,99 15:02:41
AKSA 101,20 1,76 15:02:41
AKSEN 34,12 -3,01 15:02:49
ALARK 131,10 -0,68 15:02:48
ALBRK 4,31 -1,15 15:02:21
ALFAS 91,05 2,65 15:02:47
ARCLK 146,10 -1,95 15:02:44
ASELS 56,40 1,71 15:02:44
ASGYO 14,52 0,28 15:02:34
ASTOR 94,05 1,18 15:02:49
BERA 20,08 -2,90 15:02:23
BIENY 41,54 4,11 15:02:26
BIMAS 358,50 1,99 15:02:39
BIOEN 17,45 0,29 15:02:38
BOBET 33,78 -0,12 15:02:13
BRSAN 635,50 3,17 15:02:41
BRYAT 3.450,00 1,10 15:02:26
BUCIM 8,07 0,37 15:02:38
CANTE 18,62 3,04 15:02:38
CCOLA 570,50 1,51 15:02:02
CIMSA 31,16 -1,33 15:02:44
CWENE 272,75 3,81 15:02:47
DOAS 312,00 -0,48 15:02:46
DOHOL 13,02 -2,76 15:02:49
ECILC 50,45 -0,30 15:02:46
ECZYT 231,50 -0,64 15:02:35
EGEEN 15.637,50 4,79 15:02:38
EKGYO 9,98 3,21 15:02:48
ENERY 168,70 6,77 15:02:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 57,80 -0,34 15:02:42
ENKAI 34,64 0,58 15:02:46
EREGL 42,28 0,38 15:02:46
EUPWR 150,50 1,96 15:02:33
EUREN 16,10 0,44 15:01:09
FROTO 1.135,00 -1,73 15:02:41
GARAN 69,45 -2,87 15:02:47
GESAN 68,45 0,22 15:02:37
GUBRF 159,90 -1,90 15:02:47
GWIND 24,54 -1,45 15:02:39
HALKB 13,49 0,30 15:02:49
HEKTS 16,92 -1,05 15:02:48
IPEKE 39,38 1,81 15:02:16
ISCTR 11,44 1,87 15:02:48
ISDMR 34,66 0,76 15:02:38
ISGYO 14,63 0,41 15:02:41
ISMEN 30,44 -1,49 15:02:46
IZENR 27,56 2,45 15:02:46
IZMDC 7,05 2,17 15:02:43
KARSN 10,03 -0,59 15:00:44
KAYSE 29,58 2,28 15:02:12
KCAER 45,76 0,48 15:02:43
KCHOL 200,30 -1,52 15:02:43
KLSER 60,95 2,61 15:02:43
KMPUR 57,30 -0,35 15:02:28
KONTR 228,60 0,18 15:02:42
KONYA 10.795,00 9,98 15:02:27
KORDS 86,50 0,52 15:02:42
KOZAA 48,56 1,21 15:02:36
KOZAL 22,70 1,43 15:02:38
KRDMD 22,98 0,61 15:02:38
MAVI 72,95 3,48 15:02:46
MGROS 409,50 0,31 15:02:33
MIATK 68,35 9,98 15:02:46
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,02 1,23 15:02:49
OTKAR 451,00 -2,59 15:02:40
OYAKC 59,95 -0,83 15:02:13
PENTA 18,52 0,71 15:02:49
PETKM 20,06 0,45 15:02:38
PGSUS 809,00 -0,92 15:02:41
QUAGR 4,05 1,00 15:02:25
SAHOL 82,80 -0,12 15:02:46
SASA 43,56 1,30 15:02:49
SDTTR 322,00 6,71 15:02:42
SISE 46,02 1,19 15:02:45
SKBNK 4,12 -0,72 15:01:45
SMRTG 55,90 0,72 15:02:46
SOKM 58,40 0,86 15:02:25
TATEN 33,34 1,28 15:02:23
TAVHL 179,40 0,79 15:02:47
TCELL 68,40 0,00 15:02:40
THYAO 296,25 -0,50 15:02:49
TKFEN 40,46 -1,84 15:02:32
TOASO 275,00 0,82 15:02:47
TSKB 8,46 -0,12 14:58:40
TTKOM 30,64 -0,65 15:02:20
TTRAK 986,00 0,56 15:02:49
TUKAS 7,92 -0,75 15:02:45
TUPRS 175,60 -0,73 15:02:47
ULKER 103,80 0,58 15:02:39
VAKBN 14,55 -1,56 15:02:43
VESTL 84,40 -0,71 15:02:19
YEOTK 204,70 1,84 15:02:39
YKBNK 27,48 -0,07 15:02:48
YYLGD 12,95 0,39 15:02:46
ZOREN 5,91 4,05 15:02:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.