DOLAR

32,3432

0.18%
EURO

35,0828

-0.3%
ALTIN(gr)

2.238,80

-0,20%
BİST 100

%
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,90 1,75 13:17:04
AGHOL 248,40 0,16 13:17:19
AHGAZ 13,98 1,30 13:17:25
AKBNK 41,94 4,48 13:17:25
AKCNS 146,20 0,83 13:17:26
AKFYE 26,40 -7,76 13:17:26
AKSA 99,20 1,22 13:17:21
AKSEN 35,86 1,01 13:17:28
ALARK 126,00 1,69 13:17:22
ALBRK 4,15 1,22 13:17:27
ALFAS 89,65 1,36 13:17:24
ARCLK 148,70 0,47 13:17:23
ASELS 56,05 1,63 13:17:19
ASGYO 14,62 0,76 13:17:15
ASTOR 97,80 -1,26 13:17:26
BERA 17,33 2,00 13:17:12
BIENY 41,38 0,93 13:17:21
BIMAS 385,75 1,85 13:16:52
BIOEN 18,46 1,04 13:16:53
BOBET 34,32 1,96 13:17:24
BRSAN 612,50 0,41 13:17:23
BRYAT 3.600,00 0,91 13:17:26
BUCIM 7,90 0,38 13:17:22
CANTE 17,22 1,29 13:17:24
CCOLA 574,50 3,51 13:17:20
CIMSA 31,24 -1,14 13:17:25
CWENE 278,00 1,74 13:17:22
DOAS 308,75 -0,72 13:17:25
DOHOL 12,68 1,93 13:17:26
ECILC 54,00 3,05 13:17:26
ECZYT 240,40 2,60 13:17:17
EGEEN 14.332,50 0,26 13:16:09
EKGYO 10,74 1,90 13:17:26
ENERY 150,30 1,08 13:17:12
ENJSA 57,10 1,60 13:17:26
ENKAI 36,30 -0,27 13:17:26
EREGL 44,44 0,82 13:17:12
EUPWR 154,50 1,25 13:17:27
EUREN 17,01 1,49 13:17:25
FROTO 1.085,00 1,59 13:17:18
GARAN 63,20 3,02 13:17:25
GESAN 69,10 2,29 13:17:23
GUBRF 167,50 1,09 13:17:24
GWIND 25,50 0,79 13:16:57
HALKB 13,61 -0,07 13:17:05
HEKTS 17,20 1,06 13:17:29
IPEKE 38,90 -0,26 13:17:25
ISCTR 10,65 3,10 13:17:29
ISDMR 36,52 0,66 13:16:43
ISGYO 15,44 0,98 13:16:27
ISMEN 33,48 -1,12 13:17:25
IZENR 28,26 0,78 13:17:24
IZMDC 6,36 3,41 13:16:31
KARSN 11,30 1,07 13:17:15
KAYSE 31,32 1,03 13:17:22
KCAER 52,65 1,06 13:17:26
KCHOL 179,20 2,28 13:17:26
KLSER 64,55 1,97 13:17:28
KMPUR 60,55 1,42 13:17:18
KONTR 237,30 2,55 13:17:25
KONYA 9.730,00 -0,36 13:17:07
KORDS 103,30 1,27 13:17:25
KOZAA 48,00 0,21 13:17:24
KOZAL 22,40 0,63 13:17:25
KRDMD 23,72 1,37 13:17:24
MAVI 74,20 -51,06 13:17:17
MGROS 469,50 -3,10 13:17:21
MIATK 71,20 9,96 13:17:25
ODAS 9,46 2,05 13:17:27
OTKAR 475,75 1,66 13:16:34
OYAKC 61,80 1,31 13:17:24
PENTA 19,68 0,92 13:17:01
PETKM 23,24 1,13 13:17:25
PGSUS 786,00 1,42 13:17:08
QUAGR 4,06 4,10 13:17:10
SAHOL 76,50 1,93 13:17:19
SASA 38,16 1,11 13:17:24
SDTTR 335,50 1,05 13:17:16
SISE 47,40 1,11 13:17:25
SKBNK 4,33 1,88 13:17:04
SMRTG 56,60 1,25 13:17:27
SOKM 63,00 -1,87 13:17:24
TATEN 34,08 2,65 13:17:20
TAVHL 163,70 1,30 13:17:26
TCELL 65,15 1,96 13:17:26
THYAO 275,75 2,70 13:17:26
TKFEN 43,08 1,36 13:17:25
TOASO 270,00 -0,46 13:17:24
TSKB 8,48 2,29 13:17:25
TTKOM 29,38 2,30 13:17:15
TTRAK 908,00 2,54 13:17:14
TUKAS 8,07 1,51 13:17:14
TUPRS 169,70 2,72 13:17:25
ULKER 105,60 2,33 13:17:12
VAKBN 13,47 0,60 13:17:25
VESTL 76,45 1,19 13:17:25
YEOTK 216,10 2,32 13:17:20
YKBNK 22,98 4,26 13:17:26
YYLGD 13,72 1,55 13:17:25
ZOREN 5,29 1,15 13:17:20
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,90 1,75 13:17:04
AGHOL 248,40 0,16 13:17:19
AHGAZ 13,98 1,30 13:17:25
AKBNK 41,94 4,48 13:17:25
AKCNS 146,20 0,83 13:17:26
AKFYE 26,40 -7,76 13:17:26
AKSA 99,20 1,22 13:17:21
AKSEN 35,86 1,01 13:17:28
ALARK 126,00 1,69 13:17:22
ALBRK 4,15 1,22 13:17:27
ALFAS 89,65 1,36 13:17:24
ARCLK 148,70 0,47 13:17:23
ASELS 56,05 1,63 13:17:19
ASGYO 14,62 0,76 13:17:15
ASTOR 97,80 -1,26 13:17:26
BERA 17,33 2,00 13:17:12
BIENY 41,38 0,93 13:17:21
BIMAS 385,75 1,85 13:16:52
BIOEN 18,46 1,04 13:16:53
BOBET 34,32 1,96 13:17:24
BRSAN 612,50 0,41 13:17:23
BRYAT 3.600,00 0,91 13:17:26
BUCIM 7,90 0,38 13:17:22
CANTE 17,22 1,29 13:17:24
CCOLA 574,50 3,51 13:17:20
CIMSA 31,24 -1,14 13:17:25
CWENE 278,00 1,74 13:17:22
DOAS 308,75 -0,72 13:17:25
DOHOL 12,68 1,93 13:17:26
ECILC 54,00 3,05 13:17:26
ECZYT 240,40 2,60 13:17:17
EGEEN 14.332,50 0,26 13:16:09
EKGYO 10,74 1,90 13:17:26
ENERY 150,30 1,08 13:17:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 57,10 1,60 13:17:26
ENKAI 36,30 -0,27 13:17:26
EREGL 44,44 0,82 13:17:12
EUPWR 154,50 1,25 13:17:27
EUREN 17,01 1,49 13:17:25
FROTO 1.085,00 1,59 13:17:18
GARAN 63,20 3,02 13:17:25
GESAN 69,10 2,29 13:17:23
GUBRF 167,50 1,09 13:17:24
GWIND 25,50 0,79 13:16:57
HALKB 13,61 -0,07 13:17:05
HEKTS 17,20 1,06 13:17:29
IPEKE 38,90 -0,26 13:17:25
ISCTR 10,65 3,10 13:17:29
ISDMR 36,52 0,66 13:16:43
ISGYO 15,44 0,98 13:16:27
ISMEN 33,48 -1,12 13:17:25
IZENR 28,26 0,78 13:17:24
IZMDC 6,36 3,41 13:16:31
KARSN 11,30 1,07 13:17:15
KAYSE 31,32 1,03 13:17:22
KCAER 52,65 1,06 13:17:26
KCHOL 179,20 2,28 13:17:26
KLSER 64,55 1,97 13:17:28
KMPUR 60,55 1,42 13:17:18
KONTR 237,30 2,55 13:17:25
KONYA 9.730,00 -0,36 13:17:07
KORDS 103,30 1,27 13:17:25
KOZAA 48,00 0,21 13:17:24
KOZAL 22,40 0,63 13:17:25
KRDMD 23,72 1,37 13:17:24
MAVI 74,20 -51,06 13:17:17
MGROS 469,50 -3,10 13:17:21
MIATK 71,20 9,96 13:17:25
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,46 2,05 13:17:27
OTKAR 475,75 1,66 13:16:34
OYAKC 61,80 1,31 13:17:24
PENTA 19,68 0,92 13:17:01
PETKM 23,24 1,13 13:17:25
PGSUS 786,00 1,42 13:17:08
QUAGR 4,06 4,10 13:17:10
SAHOL 76,50 1,93 13:17:19
SASA 38,16 1,11 13:17:24
SDTTR 335,50 1,05 13:17:16
SISE 47,40 1,11 13:17:25
SKBNK 4,33 1,88 13:17:04
SMRTG 56,60 1,25 13:17:27
SOKM 63,00 -1,87 13:17:24
TATEN 34,08 2,65 13:17:20
TAVHL 163,70 1,30 13:17:26
TCELL 65,15 1,96 13:17:26
THYAO 275,75 2,70 13:17:26
TKFEN 43,08 1,36 13:17:25
TOASO 270,00 -0,46 13:17:24
TSKB 8,48 2,29 13:17:25
TTKOM 29,38 2,30 13:17:15
TTRAK 908,00 2,54 13:17:14
TUKAS 8,07 1,51 13:17:14
TUPRS 169,70 2,72 13:17:25
ULKER 105,60 2,33 13:17:12
VAKBN 13,47 0,60 13:17:25
VESTL 76,45 1,19 13:17:25
YEOTK 216,10 2,32 13:17:20
YKBNK 22,98 4,26 13:17:26
YYLGD 13,72 1,55 13:17:25
ZOREN 5,29 1,15 13:17:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.