DOLAR

32,8654

0.04%
EURO

35,6321

-0.16%
ALTIN(gr)

2.550,62

0,23%
BİST 100

%
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 279,00 -1,76 11:08:53
AGROT 23,20 5,94 11:10:21
AHGAZ 13,32 1,14 11:07:21
AKBNK 68,35 -1,37 11:10:21
AKCNS 162,00 0,00 11:06:46
AKFGY 2,53 0,00 11:08:48
AKFYE 24,86 0,65 11:09:59
AKSA 12,16 -91,81 11:10:18
AKSEN 42,94 -0,05 11:10:20
ALARK 103,30 -0,29 11:08:00
ALBRK 6,54 -1,36 11:08:37
ALFAS 70,00 3,93 11:10:21
ANSGR 108,60 -1,90 11:09:16
ARCLK 175,30 -2,72 11:10:09
ASELS 63,25 -1,63 11:10:11
ASTOR 98,05 2,78 11:10:09
BERA 17,74 0,51 11:10:13
BFREN 866,00 -0,12 11:09:13
BIENY 35,28 0,57 11:09:31
BIMAS 622,50 1,22 11:09:26
BIOEN 19,56 0,72 11:08:05
BOBET 30,52 1,46 11:09:36
BRSAN 456,50 -0,76 11:10:04
BRYAT 2.313,00 -0,73 11:09:04
BTCIM 165,90 -0,30 11:09:13
CANTE 1,92 -0,52 11:09:49
CCOLA 878,50 -0,73 11:08:43
CIMSA 36,14 0,06 11:10:20
CWENE 263,50 4,77 11:10:11
DOAS 254,00 -1,55 11:10:21
DOHOL 16,72 -2,11 11:10:11
ECILC 57,25 0,26 11:09:24
ECZYT 231,00 0,04 11:10:21
EGEEN 13.477,50 1,56 11:10:20
EKGYO 11,62 0,17 11:10:20
ENERY 194,50 4,96 11:09:26
ENJSA 69,55 2,58 11:09:53
ENKAI 45,00 3,16 11:10:01
EREGL 57,85 -0,86 11:10:20
EUPWR 109,40 4,89 11:10:00
EUREN 15,27 -0,20 11:10:05
FROTO 1.021,00 -1,83 11:10:21
GARAN 123,50 -1,59 11:10:13
GESAN 51,55 0,49 11:10:20
GUBRF 154,20 0,65 11:10:21
GWIND 32,30 -0,19 11:10:20
HALKB 18,24 -0,82 11:09:12
HEKTS 13,32 0,30 11:10:20
IPEKE 44,20 -0,18 11:08:48
ISCTR 16,07 -0,80 11:10:20
ISGYO 18,04 -0,06 11:09:12
ISMEN 40,04 -0,79 11:10:01
IZENR 23,34 0,78 11:09:53
KAYSE 27,76 0,14 11:09:25
KCAER 48,02 0,67 11:09:55
KCHOL 226,50 -1,52 11:10:21
KLSER 49,42 0,24 11:09:31
KONTR 51,85 0,29 11:10:18
KONYA 8.282,50 -0,15 11:09:04
KOZAA 59,45 -1,08 11:08:25
KOZAL 22,52 -0,53 11:10:21
KRDMD 30,60 -0,97 11:10:19
MAVI 119,30 -1,49 11:10:21
MGROS 573,00 0,88 11:10:20
MIATK 66,75 0,83 11:10:20
ODAS 8,63 0,58 11:10:20
OTKAR 614,50 -0,81 11:09:33
OYAKC 76,80 0,99 11:08:26
PETKM 24,66 -0,24 11:10:21
PGSUS 233,80 -0,93 11:09:06
QUAGR 3,29 0,61 11:10:21
REEDR 37,02 1,20 11:10:21
SAHOL 107,70 -1,82 11:10:08
SASA 45,88 0,39 11:10:17
SAYAS 66,55 1,76 11:08:50
SDTTR 279,50 3,71 11:10:21
SISE 48,84 -0,12 11:10:05
SKBNK 4,08 -0,49 11:10:10
SMRTG 50,30 1,33 11:09:14
SOKM 64,70 -0,23 11:09:28
TABGD 197,40 0,46 11:10:05
TAVHL 268,75 -0,46 11:10:20
TCELL 110,60 -0,63 11:10:02
THYAO 305,50 -0,16 11:10:21
TKFEN 55,65 0,09 11:09:55
TOASO 299,00 -1,08 11:09:35
TSKB 12,46 -1,81 11:09:14
TTKOM 52,10 0,19 11:08:50
TTRAK 810,00 -0,86 11:10:21
TUKAS 8,37 0,12 11:09:55
TUPRS 164,60 0,06 11:10:18
TURSG 68,00 0,22 11:08:58
ULKER 178,70 0,06 11:10:21
VAKBN 22,30 -2,02 11:09:59
VESBE 22,86 -1,47 11:09:01
VESTL 75,55 -0,66 11:10:08
YEOTK 206,20 1,13 11:09:53
YKBNK 30,60 -1,54 11:10:21
YYLGD 12,46 0,48 11:09:13
ZOREN 5,87 -0,17 11:10:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 279,00 -1,76 11:08:53
AGROT 23,20 5,94 11:10:21
AHGAZ 13,32 1,14 11:07:21
AKBNK 68,35 -1,37 11:10:21
AKCNS 162,00 0,00 11:06:46
AKFGY 2,53 0,00 11:08:48
AKFYE 24,86 0,65 11:09:59
AKSA 12,16 -91,81 11:10:18
AKSEN 42,94 -0,05 11:10:20
ALARK 103,30 -0,29 11:08:00
ALBRK 6,54 -1,36 11:08:37
ALFAS 70,00 3,93 11:10:21
ANSGR 108,60 -1,90 11:09:16
ARCLK 175,30 -2,72 11:10:09
ASELS 63,25 -1,63 11:10:11
ASTOR 98,05 2,78 11:10:09
BERA 17,74 0,51 11:10:13
BFREN 866,00 -0,12 11:09:13
BIENY 35,28 0,57 11:09:31
BIMAS 622,50 1,22 11:09:26
BIOEN 19,56 0,72 11:08:05
BOBET 30,52 1,46 11:09:36
BRSAN 456,50 -0,76 11:10:04
BRYAT 2.313,00 -0,73 11:09:04
BTCIM 165,90 -0,30 11:09:13
CANTE 1,92 -0,52 11:09:49
CCOLA 878,50 -0,73 11:08:43
CIMSA 36,14 0,06 11:10:20
CWENE 263,50 4,77 11:10:11
DOAS 254,00 -1,55 11:10:21
DOHOL 16,72 -2,11 11:10:11
ECILC 57,25 0,26 11:09:24
ECZYT 231,00 0,04 11:10:21
EGEEN 13.477,50 1,56 11:10:20
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 11,62 0,17 11:10:20
ENERY 194,50 4,96 11:09:26
ENJSA 69,55 2,58 11:09:53
ENKAI 45,00 3,16 11:10:01
EREGL 57,85 -0,86 11:10:20
EUPWR 109,40 4,89 11:10:00
EUREN 15,27 -0,20 11:10:05
FROTO 1.021,00 -1,83 11:10:21
GARAN 123,50 -1,59 11:10:13
GESAN 51,55 0,49 11:10:20
GUBRF 154,20 0,65 11:10:21
GWIND 32,30 -0,19 11:10:20
HALKB 18,24 -0,82 11:09:12
HEKTS 13,32 0,30 11:10:20
IPEKE 44,20 -0,18 11:08:48
ISCTR 16,07 -0,80 11:10:20
ISGYO 18,04 -0,06 11:09:12
ISMEN 40,04 -0,79 11:10:01
IZENR 23,34 0,78 11:09:53
KAYSE 27,76 0,14 11:09:25
KCAER 48,02 0,67 11:09:55
KCHOL 226,50 -1,52 11:10:21
KLSER 49,42 0,24 11:09:31
KONTR 51,85 0,29 11:10:18
KONYA 8.282,50 -0,15 11:09:04
KOZAA 59,45 -1,08 11:08:25
KOZAL 22,52 -0,53 11:10:21
KRDMD 30,60 -0,97 11:10:19
MAVI 119,30 -1,49 11:10:21
MGROS 573,00 0,88 11:10:20
MIATK 66,75 0,83 11:10:20
ODAS 8,63 0,58 11:10:20
OTKAR 614,50 -0,81 11:09:33
OYAKC 76,80 0,99 11:08:26
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,66 -0,24 11:10:21
PGSUS 233,80 -0,93 11:09:06
QUAGR 3,29 0,61 11:10:21
REEDR 37,02 1,20 11:10:21
SAHOL 107,70 -1,82 11:10:08
SASA 45,88 0,39 11:10:17
SAYAS 66,55 1,76 11:08:50
SDTTR 279,50 3,71 11:10:21
SISE 48,84 -0,12 11:10:05
SKBNK 4,08 -0,49 11:10:10
SMRTG 50,30 1,33 11:09:14
SOKM 64,70 -0,23 11:09:28
TABGD 197,40 0,46 11:10:05
TAVHL 268,75 -0,46 11:10:20
TCELL 110,60 -0,63 11:10:02
THYAO 305,50 -0,16 11:10:21
TKFEN 55,65 0,09 11:09:55
TOASO 299,00 -1,08 11:09:35
TSKB 12,46 -1,81 11:09:14
TTKOM 52,10 0,19 11:08:50
TTRAK 810,00 -0,86 11:10:21
TUKAS 8,37 0,12 11:09:55
TUPRS 164,60 0,06 11:10:18
TURSG 68,00 0,22 11:08:58
ULKER 178,70 0,06 11:10:21
VAKBN 22,30 -2,02 11:09:59
VESBE 22,86 -1,47 11:09:01
VESTL 75,55 -0,66 11:10:08
YEOTK 206,20 1,13 11:09:53
YKBNK 30,60 -1,54 11:10:21
YYLGD 12,46 0,48 11:09:13
ZOREN 5,87 -0,17 11:10:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.