Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8383 | 18,8012 | % 0.1 | |
20,3282 | 20,2949 | % -1.12 | |
22,7007 | 22,6542 | % -1.55 | |
20,3393 | 20,2949 | % -1.28 | |
14,0584 | 14,0276 | % -0.56 | |
2,7782 | 2,7756 | % -0.53 |
Kripto Para | |
440535,00 | |
31388 | |
7,74 | |
2595.72 | |
21,02 | |
1851,67 |
Altın | Alış | Satış |
1.864,7 | 1.865,0 | |
1.128,4 | 1.128,5 | |
1.881,0 | 1.905,0 | |
3.761,0 | 3.811,0 | |
18.605,2 | 18.909,8 | |
7.500,0 | 7.594,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.