DOLAR

32,5721

0.27%
EURO

34,7934

-0.03%
ALTIN(gr)

2.488,57

0,18%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2047517 19686562 % 2.35151 00:59
  • Ethereum 99323 120072116.68014 % 2.12463 00:59
  • Tether 32.57 109031963304.87 % 0.19078 00:55
  • BNB 17795.59 153856150 % 2.2237 00:59
  • Solana 4513.23 446820270.87688 % 5.14201 00:59
  • USDC 32.5 33032763128.221 % -0.12044 00:59
  • Lido Staked Ether 99216 9355098.8579179 % 2.26141 00:59
  • XRP 16.19 55129144019 % 0.85109 00:59
  • Toncoin 212.55 3471097709.0617 % 8.10812 00:59
  • Dogecoin 4.87 143942046383.7 % 1.96463 00:59
  • Cardano 14.79 35301704967.837 % 2.32553 00:59
  • Shiba Inu 0.00073023 5.8926381393745E+14 % 1.6441 00:59
  • Avalanche 1121.13 377989089.15353 % 2.94702 00:59
  • Wrapped Bitcoin 2042286 155232.81826528 % 2.08484 00:59
  • TRON 3.55 87611132325.355 % -0.04795 00:59
  • Bitcoin Cash 15533.98 19693237.396651 % 3.50188 00:59
  • Polkadot 219.02 1354250355.4007 % 2.43296 00:59
  • Chainlink 447.21 587099971.30834 % 4.78701 00:59
  • Polygon 21.73 9282943566.204 % 0.36629 00:59
  • NEAR Protocol 183.68 1063817484.2094 % 5.63724 00:59
  • Litecoin 2617.5 74437689.483471 % 0.78513 00:59
  • Internet Computer 413.2 462883323.53901 % 7.37267 00:59
  • Uniswap 235.32 753766667 % 4.8148 00:59
  • LEO Token 190.13 926590999.9 % -0.0488 00:59
  • Dai 32.55 5054269244.4523 % 0.12621 00:55
  • Aptos 305.92 425241302.14136 % 3.85021 00:59
  • Ethereum Classic 844.17 146621350.65631 % 2.32886 00:59
  • Mantle 37.57 3264441707.8368 % 0.41768 00:59
  • First Digital USD 32.44 3673766597.24 % -0.26601 00:59
  • Stacks 78.25 1453327815.6816 % 6.38055 00:59
  • OKB 1796.14 60000000 % 0.75631 00:59
  • Cronos 3.96 26666181112.586 % 0.25907 00:59
  • Filecoin 193.29 539764495 % 1.85721 00:59
  • Stellar 3.59 28894126547.349 % 3.30199 00:59
  • Cosmos Hub 264.6 390688369.81327 % 1.45943 00:59
  • Bittensor 15111.01 6616411 % 1.29947 00:59
  • Render 253.05 384361224.29282 % 1.82571 00:59
  • Arbitrum 36.67 2653939384 % 2.673 00:59
  • VeChain 1.32 72714516834 % 6.91404 00:59
  • Hedera 2.65 35741578542.055 % 4.44301 00:59
  • Immutable 65.58 1431285079.3898 % 8.55628 00:59
  • Maker 97217 924717.25854163 % -4.93368 00:59
  • Kaspa 3.85 23088387840.511 % -0.47295 00:59
  • dogwifhat 81.2 998926392 % 4.54593 00:59
  • Injective 886.63 90042222.33 % 6.34476 00:59
  • The Graph 8.25 9482394412.9077 % 5.34816 00:59
  • Ethena USDe 32.52 2364867163.4692 % -0.1947 00:59
  • Optimism 71.69 1045379867 % 2.53781 00:59
  • Wrapped eETH 102843 704859.95745807 % 2.17208 00:59
  • Fetch.ai 65.86 1043462805 % 1.99846 00:59
  • Pepe 0.00016244 4.2069E+14 % 2.48301 00:59
  • Monero 3748.72 18147820.376415 % -1.56269 00:59
  • Theta Network 66.6 1000000000 % 2.40327 00:59
  • Fantom 22 2803634835.5266 % 0.71556 00:59
  • Core 66.87 881615411.36562 % -4.23369 00:59
  • Celestia 327.23 178303801.72247 % 2.54733 00:59
  • Bitget Token 41.12 1400001000 % 1.44813 00:59
  • Lido DAO 64.07 891732920.18734 % 4.61806 00:59
  • Rocket Pool ETH 109836 516742.93440366 % 2.45934 00:58
  • GALA 1.44 38037224659.855 % 10.24356 00:59
  • Arweave 806.58 65454185.538151 % 1.29156 00:59
  • THORChain 156.42 335154897 % 3.369 00:59
  • Sui 40.3 1295901469.4146 % 0.41304 00:59
  • Quant 3495.87 14544176.164091 % 6.62559 00:59
  • Mantle Staked Ether 101392 483359.06193826 % 1.84457 00:59
  • Sei 16.64 2800000000 % 4.09857 00:59
  • Algorand 5.62 8130164478.9747 % 2.97818 00:59
  • NEO 631.34 70530000 % 14.6098 00:59
  • Beam 0.839119 52957876210.114 % 2.34654 00:59
  • Jupiter 33 1350000000 % 8.14807 00:59
  • WhiteBIT Coin 304.74 144118517.10815 % 1.69602 00:59
  • FLOKI 0.00441851 9711510127612 % 2.31771 00:59
  • Flow 28.24 1499068195 % 2.8084 00:59
  • Bitcoin SV 2149.02 19689793.75 % 1.69306 00:59
  • Ethena 29.35 1425000000 % -2.25741 00:59
  • Aave 2755.66 14804836.290562 % 1.19602 00:59
  • Flare 1.043 38590224292.495 % 0.48034 00:59
  • BitTorrent 4.146E-5 9.68246428571E+14 % 3.1516 00:59
  • ether.fi Staked ETH 99643 394170.92791535 % 3.04372 00:56
  • Zebec Protocol 0.709231 50883649370 % -10.54251 00:59
  • Tokenize Xchange 450.51 79995999.945184 % 2.76767 00:57
  • Ondo 24.86 1443764727.5882 % -2.73861 00:59
  • MultiversX 1314.51 26833769 % 2.34643 00:59
  • SingularityNET 27.02 1282094972.1534 % 2.94646 00:59
  • Ribbon Finance 35.67 969882379.03473 % -2.36669 00:59
  • Wormhole 19.04 1800000000 % 3.66811 00:59
  • dYdX 71.37 464677529 % 4.63601 00:59
  • Axie Infinity 227.66 143347492.15965 % 1.6026 00:59
  • eCash 0.00164315 19689451548092 % 3.02267 00:59
  • The Sandbox 14.15 2251731926.2233 % 1.44272 00:59
  • Ronin 100.84 313710863.14549 % 0.78949 00:59
  • Bonk 0.00046965 66295523592415 % 3.55966 00:59
  • Chiliz 3.48 8888888888 % -1.5168 00:59
  • Tezos 31.47 978654509.94403 % 2.76349 00:59
  • Worldcoin 159.77 190651177.19962 % 4.10486 00:59
  • Synthetix Network 92.41 327769196.13952 % 2.20003 00:59
  • Cheelee 529.26 56785673.639526 % 3.6493 00:59
  • Starknet 40.46 728000000 % 1.35602 00:59
  • ORDI 1391.93 21000000 % 2.01491 00:59
  • Akash Network 126.63 231178955.16146 % 4.70682 00:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.