DOLAR

32,4028

-0.12%
EURO

34,8209

0.2%
ALTIN(gr)

2.434,63

-0,15%
BİST 100

%
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 182,10 1,05 11:36:48
AGROT 31,44 -3,97 11:36:48
AHGAZ 13,84 0,87 11:36:48
AKBNK 59,85 1,35 11:36:49
AKCNS 152,20 0,13 11:36:46
AKFGY 2,30 1,77 11:36:52
AKFYE 23,90 -0,99 11:36:49
AKSA 122,40 8,22 11:36:53
AKSEN 39,48 2,33 11:36:53
ALARK 117,00 0,69 11:36:52
ALBRK 4,99 6,40 11:36:39
ALFAS 91,95 -0,22 11:36:49
ANSGR 88,10 -0,45 11:35:43
ARCLK 162,50 -3,39 11:36:48
ASELS 60,00 1,52 11:36:50
ASTOR 97,20 0,41 11:36:49
BERA 19,21 1,05 11:36:32
BFREN 1.017,00 0,69 11:36:49
BIENY 42,24 -0,98 11:36:34
BIMAS 382,75 -0,97 11:36:47
BIOEN 19,25 1,10 11:36:29
BOBET 39,14 2,19 11:36:46
BRSAN 621,50 4,28 11:36:46
BRYAT 3.250,00 3,42 11:36:48
BTCIM 138,20 -0,43 11:36:48
CANTE 18,71 0,05 11:36:46
CCOLA 717,50 2,94 11:36:48
CIMSA 32,36 -1,88 11:36:49
CWENE 297,00 -0,92 11:36:08
DOAS 296,75 -4,35 11:36:52
DOHOL 14,69 2,44 11:36:49
ECILC 52,05 1,46 11:36:40
ECZYT 236,70 1,15 11:35:42
EGEEN 16.277,50 2,78 11:36:45
EKGYO 9,67 -0,10 11:36:48
ENERY 168,20 -1,92 11:36:46
ENJSA 67,70 1,50 11:36:49
ENKAI 39,10 0,51 11:36:47
EREGL 43,46 1,54 11:36:52
EUPWR 151,90 -1,11 11:36:45
EUREN 15,37 -0,71 11:36:47
FROTO 1.090,00 -1,71 11:36:48
GARAN 81,70 1,05 11:36:38
GESAN 73,25 -0,48 11:36:26
GUBRF 156,70 -1,20 11:36:47
GWIND 29,52 4,68 11:36:48
HALKB 16,37 2,83 11:36:48
HEKTS 15,40 -0,13 11:36:53
IPEKE 43,10 3,21 11:36:47
ISCTR 13,40 0,83 11:36:50
ISGYO 15,46 -1,59 11:36:47
ISMEN 36,70 1,49 11:36:49
IZENR 27,36 0,37 11:36:45
KAYSE 30,40 -2,31 11:36:49
KCAER 60,35 1,34 11:36:49
KCHOL 218,70 0,78 11:36:54
KLSER 59,65 0,34 11:36:49
KONTR 241,70 0,12 11:36:49
KONYA 11.400,00 1,85 11:36:42
KOZAA 52,35 0,96 11:36:30
KOZAL 23,58 0,77 11:36:48
KRDMD 26,02 0,46 11:36:53
MAVI 90,40 1,92 11:36:53
MGROS 441,25 -0,34 11:36:46
MIATK 60,05 -1,40 11:36:52
ODAS 9,68 2,00 11:36:47
OTKAR 493,25 -0,55 11:36:48
OYAKC 61,20 0,33 11:36:47
PETKM 20,92 0,87 11:36:48
PGSUS 1.012,00 3,90 11:36:48
QUAGR 4,17 1,21 11:36:46
REEDR 42,80 -2,64 11:36:49
SAHOL 91,75 0,49 11:36:47
SASA 41,24 0,83 11:36:50
SAYAS 80,30 -1,77 11:36:39
SDTTR 334,25 -1,47 11:36:34
SISE 50,85 0,79 11:36:49
SKBNK 4,90 0,41 11:36:02
SMRTG 56,30 -0,88 11:36:49
SOKM 57,40 -0,26 11:36:49
TABGD 150,60 -1,50 11:36:46
TAVHL 218,80 0,78 11:36:49
TCELL 79,00 -0,13 11:36:48
THYAO 322,75 1,81 11:36:50
TKFEN 50,15 2,77 11:36:42
TOASO 268,75 -0,65 11:36:53
TSKB 9,96 1,01 11:36:17
TTKOM 40,18 -0,10 11:36:49
TTRAK 902,00 -0,33 11:36:42
TUKAS 8,54 1,07 11:36:45
TUPRS 192,60 0,26 11:36:49
TURSG 65,85 2,09 11:36:47
ULKER 111,60 1,27 11:36:46
VAKBN 20,04 3,57 11:36:53
VESBE 21,72 -0,46 11:36:48
VESTL 84,45 0,00 11:36:49
YEOTK 218,20 -1,36 11:36:30
YKBNK 31,86 1,98 11:36:49
YYLGD 14,11 0,93 11:36:46
ZOREN 6,74 0,45 11:36:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 182,10 1,05 11:36:48
AGROT 31,44 -3,97 11:36:48
AHGAZ 13,84 0,87 11:36:48
AKBNK 59,85 1,35 11:36:49
AKCNS 152,20 0,13 11:36:46
AKFGY 2,30 1,77 11:36:52
AKFYE 23,90 -0,99 11:36:49
AKSA 122,40 8,22 11:36:53
AKSEN 39,48 2,33 11:36:53
ALARK 117,00 0,69 11:36:52
ALBRK 4,99 6,40 11:36:39
ALFAS 91,95 -0,22 11:36:49
ANSGR 88,10 -0,45 11:35:43
ARCLK 162,50 -3,39 11:36:48
ASELS 60,00 1,52 11:36:50
ASTOR 97,20 0,41 11:36:49
BERA 19,21 1,05 11:36:32
BFREN 1.017,00 0,69 11:36:49
BIENY 42,24 -0,98 11:36:34
BIMAS 382,75 -0,97 11:36:47
BIOEN 19,25 1,10 11:36:29
BOBET 39,14 2,19 11:36:46
BRSAN 621,50 4,28 11:36:46
BRYAT 3.250,00 3,42 11:36:48
BTCIM 138,20 -0,43 11:36:48
CANTE 18,71 0,05 11:36:46
CCOLA 717,50 2,94 11:36:48
CIMSA 32,36 -1,88 11:36:49
CWENE 297,00 -0,92 11:36:08
DOAS 296,75 -4,35 11:36:52
DOHOL 14,69 2,44 11:36:49
ECILC 52,05 1,46 11:36:40
ECZYT 236,70 1,15 11:35:42
EGEEN 16.277,50 2,78 11:36:45
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,67 -0,10 11:36:48
ENERY 168,20 -1,92 11:36:46
ENJSA 67,70 1,50 11:36:49
ENKAI 39,10 0,51 11:36:47
EREGL 43,46 1,54 11:36:52
EUPWR 151,90 -1,11 11:36:45
EUREN 15,37 -0,71 11:36:47
FROTO 1.090,00 -1,71 11:36:48
GARAN 81,70 1,05 11:36:38
GESAN 73,25 -0,48 11:36:26
GUBRF 156,70 -1,20 11:36:47
GWIND 29,52 4,68 11:36:48
HALKB 16,37 2,83 11:36:48
HEKTS 15,40 -0,13 11:36:53
IPEKE 43,10 3,21 11:36:47
ISCTR 13,40 0,83 11:36:50
ISGYO 15,46 -1,59 11:36:47
ISMEN 36,70 1,49 11:36:49
IZENR 27,36 0,37 11:36:45
KAYSE 30,40 -2,31 11:36:49
KCAER 60,35 1,34 11:36:49
KCHOL 218,70 0,78 11:36:54
KLSER 59,65 0,34 11:36:49
KONTR 241,70 0,12 11:36:49
KONYA 11.400,00 1,85 11:36:42
KOZAA 52,35 0,96 11:36:30
KOZAL 23,58 0,77 11:36:48
KRDMD 26,02 0,46 11:36:53
MAVI 90,40 1,92 11:36:53
MGROS 441,25 -0,34 11:36:46
MIATK 60,05 -1,40 11:36:52
ODAS 9,68 2,00 11:36:47
OTKAR 493,25 -0,55 11:36:48
OYAKC 61,20 0,33 11:36:47
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,92 0,87 11:36:48
PGSUS 1.012,00 3,90 11:36:48
QUAGR 4,17 1,21 11:36:46
REEDR 42,80 -2,64 11:36:49
SAHOL 91,75 0,49 11:36:47
SASA 41,24 0,83 11:36:50
SAYAS 80,30 -1,77 11:36:39
SDTTR 334,25 -1,47 11:36:34
SISE 50,85 0,79 11:36:49
SKBNK 4,90 0,41 11:36:02
SMRTG 56,30 -0,88 11:36:49
SOKM 57,40 -0,26 11:36:49
TABGD 150,60 -1,50 11:36:46
TAVHL 218,80 0,78 11:36:49
TCELL 79,00 -0,13 11:36:48
THYAO 322,75 1,81 11:36:50
TKFEN 50,15 2,77 11:36:42
TOASO 268,75 -0,65 11:36:53
TSKB 9,96 1,01 11:36:17
TTKOM 40,18 -0,10 11:36:49
TTRAK 902,00 -0,33 11:36:42
TUKAS 8,54 1,07 11:36:45
TUPRS 192,60 0,26 11:36:49
TURSG 65,85 2,09 11:36:47
ULKER 111,60 1,27 11:36:46
VAKBN 20,04 3,57 11:36:53
VESBE 21,72 -0,46 11:36:48
VESTL 84,45 0,00 11:36:49
YEOTK 218,20 -1,36 11:36:30
YKBNK 31,86 1,98 11:36:49
YYLGD 14,11 0,93 11:36:46
ZOREN 6,74 0,45 11:36:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.