DOLAR

32,2926

-0.6%
EURO

34,8373

-0.33%
ALTIN(gr)

2.408,82

-0,56%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1858024 19692865 % -4.40265 03:05
  • Ethereum 94360 122058901.79278 % -2.62336 03:04
  • Tether 32.29 110595728040.54 % -0.29655 03:05
  • BNB 17720.09 153856150 % -4.50061 03:05
  • Solana 4194.89 447222936.88773 % 3.4303 03:05
  • USDC 32.34 32977847802.467 % -0.32109 03:04
  • XRP 16.47 55359176420 % 1.36141 03:05
  • Lido Staked Ether 94302 9342868.5531824 % -2.5441 03:05
  • Dogecoin 4.08 144119386383.7 % -3.84654 03:05
  • Toncoin 153.8 3472951851.6469 % -6.18581 03:05
  • Cardano 14.41 35329386203.444 % 0.93013 03:04
  • Shiba Inu 0.00071004 5.8926330551493E+14 % -0.3537 03:05
  • Avalanche 1058.92 379500113.65787 % 0.52386 03:05
  • TRON 3.89 87537378428.18 % -0.39508 03:05
  • Polkadot 220.86 1359023444.2968 % 5.53882 03:05
  • Wrapped Bitcoin 1858562 155232.81826528 % -4.23622 03:05
  • Bitcoin Cash 13461.28 19699971.771651 % -2.84446 03:05
  • Chainlink 424.61 587099971.30834 % 0.24527 03:05
  • NEAR Protocol 192.1 1067775954.6572 % -3.63919 03:05
  • Polygon 22.02 9282943566.204 % 1.59558 03:05
  • Internet Computer 419.34 463334108.45043 % 0.30796 03:05
  • Litecoin 2578.59 74485101.983471 % 0.45313 03:05
  • LEO Token 189.17 926505460.9 % -0.20808 03:05
  • Uniswap 224.6 753766667 % -1.61085 03:05
  • First Digital USD 32.24 4198504144.05 % -0.52314 03:05
  • Ethereum Classic 812.7 146838994.88394 % -0.48583 03:05
  • Aptos 277.63 427391689.79184 % -0.57372 03:05
  • Hedera 3.14 35738891043.594 % 2.82828 03:05
  • Cosmos Hub 280.12 390688369.81327 % 3.4021 03:05
  • Cronos 4.05 26697569082.121 % -5.03968 03:05
  • Stellar 3.52 28909724105.826 % 1.38015 03:05
  • Filecoin 181.85 546593420 % -0.07481 03:05
  • Mantle 30.33 3264441707.8368 % 0.74583 03:05
  • Stacks 66.61 1455063860.6621 % -0.14621 03:05
  • Immutable 63.96 1456815249.3898 % 1.33059 03:05
  • XT.com 92.96 1000000000 % -3.92105 03:04
  • Render 240.29 386976473.23564 % 2.14399 03:05
  • OKB 1546.36 60000000 % -4.77924 03:05
  • Renzo Restaked ETH 92457 996928.06059932 % -2.32524 03:04
  • Pepe 0.00021822 4.2069E+14 % 1.46104 03:05
  • Optimism 86.4 1045379867 % 6.76581 03:05
  • Arbitrum 32.7 2653939384 % -0.67789 03:05
  • Sui 36.2 2339196965.7339 % -2.561 03:05
  • dogwifhat 82.48 998926392 % 3.57091 03:05
  • Kaspa 3.47 23485937678.287 % -1.0352 03:05
  • Bittensor 12089.21 6687984 % -1.01632 03:05
  • VeChain 1.11 72714516834 % -3.19295 03:05
  • Wrapped eETH 97610 825372.95402556 % -2.54535 03:05
  • Maker 86180 925221.48095696 % -0.32166 03:05
  • Ethena USDe 32.27 2313565150.1273 % -0.29063 03:04
  • The Graph 7.68 9483102815.8924 % 1.09096 03:05
  • Monero 3947.1 18147820.376415 % 1.59172 03:05
  • Injective 746.26 90042223.33 % -1.97124 03:05
  • Fetch.ai 63.4 1043462805 % -2.11961 03:05
  • Theta Network 64.35 1000000000 % -0.88522 03:05
  • Fantom 21.55 2803634835.5266 % 1.26361 03:05
  • Arweave 903.63 65454185.538151 % -8.10341 03:05
  • Celestia 305.4 181153116.79095 % 0.9983 03:05
  • Lido DAO 61.67 892449863.82043 % 1.51872 03:05
  • Core 60.76 885156028.83288 % -0.75181 03:04
  • Rocket Pool ETH 104029 515080.1423254 % -2.82285 03:05
  • THORChain 153.03 335459723 % -2.4671 03:05
  • Bitget Token 35.63 1400001000 % -2.08798 03:05
  • FLOKI 0.0049448 9710869467935 % -2.40515 03:05
  • Bonk 0.00071682 66295523592415 % -5.53169 03:05
  • Quant 3256.16 14544176.164091 % 1.54694 03:05
  • Algorand 5.75 8141304595.4348 % 0.66206 03:05
  • GALA 1.33 35011198953.068 % 0.36948 03:05
  • WhiteBIT Coin 323.27 144118517.10815 % -2.52108 03:05
  • Mantle Staked Ether 97296 474821.17669131 % -2.12319 03:04
  • Sei 16.5 2800000000 % -4.73478 03:05
  • Flow 27.21 1499068195 % 0.25341 03:05
  • Jupiter 29.95 1350000000 % 1.66794 03:05
  • Zebec Protocol 0.792199 50883649370 % -3.74207 03:05
  • Aave 2678.54 14811060.701187 % -0.4957 03:05
  • Beam 0.73363 52963804314.66 % -1.87773 03:05
  • Wormhole 20.9 1800000000 % 4.08898 03:05
  • Bitcoin SV 1851.28 19695743.75 % -4.47152 03:05
  • BitTorrent 3.728E-5 9.68246428571E+14 % -3.00414 03:05
  • Flare 0.936934 38759853989.848 % 0.43711 03:05
  • ether.fi Staked ETH 93733 383190.84126942 % -3.01315 03:04
  • Ethena 25.05 1425000000 % -3.33088 03:05
  • NEO 504.92 70530000 % -3.65886 03:05
  • Ondo 24.13 1443764727.5882 % 1.80487 03:05
  • Ribbon Finance 35.51 960724395.18378 % -1.09089 03:05
  • MultiversX 1234.64 26886265 % -0.16676 03:05
  • SingularityNET 25.84 1282172952.1534 % -2.115 03:05
  • dYdX 65.76 501325667 % -0.24589 03:05
  • Chiliz 3.68 8888888888 % 2.35131 03:05
  • Gate 243.74 133588480.00483 % -0.51639 03:05
  • Axie Infinity 222.78 143850909.58583 % 2.09356 03:05
  • The Sandbox 13.55 2257731926.2233 % -0.10656 03:05
  • Tokenize Xchange 378.71 79995999.945184 % -4.60484 03:04
  • Akash Network 127.03 234090486.76775 % 2.09935 03:05
  • Starknet 40.44 728000000 % 2.51252 03:04
  • KuCoin 305.86 95820962.288561 % -1.40282 03:05
  • Worldcoin 145.39 201012889.81941 % 1.05682 03:05
  • Tezos 29.42 980306189.13576 % -0.58856 03:05
  • EOS 24.96 1148745303.4156 % 2.34699 03:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.